5 IN cascade headend multiswitches
KAS series
سیستم 5 و4 خط کامل فرکانس ها به مشترکین مختلف را توزیع می کند.
در مورد سطح سیگنال بالایی که از LNC و فاصله کوتاه از تغذیه شونده تا multiswitch با منبع تغذیه دارد. بدون نیاز به تقویت کننده اضافی .تقویت دائم سیگنال زمینی ، حتی زمانی که تمام رسیور ها خاموش هستند .
Reference | KAS 5x8 K | K.AS 5x8 K |
COdel. | 01470.11 | :" ' 1 I |
Trunk iriputS I outputs | 5 / 5 | |
Receiver outputs. | 5 | |
Band freq uerici.es (MHz) | 5 - ae2 | 5 - .B6.2 |
Atierwation trunk (dB) | 4-5 | 4-5 |
Tap loss (dB) | 24±2 | 25-1Q |
Rand frequencia& (MHz) | 950 - 2490 | 950 -2400 |
Atlenuatiocilrunk. (dB) | 3-5 | 3-5 |
Tap loss (dB) | ||
()And ivel (3,5 dB I MAX) (dBiiiii) | 500 | 500 |
r.,501atidnREC REC (dB) | 0.30 | |
Maximum supply affront 12 / la V (rnA) | 100 | 100 |
Power supply | 180 - 265 VAC /417 153 Hz | 1$0-265 VAC/47 - Hz |
Generator 22 KHz | Yes | Yes |
Dimension& Onrn) | 23C1rx11040 | 231:::N1i0tx60 |
Weight (GI) | 710 | 720 |
5 IN cascade multiswitches
:Reference | US 5x4 | KAS 5x6 | KAS 5x113 |
Code | 01.474_11 | 01475.11 | 01478.11 |
Trunk inputs I nuipkris | 5 I 5 | 5/ 5 | 5 / 5 |
Racailmr outputs | 4 | 6 | 8 |
Band frequencies (11011-12) | 5.862 | 5.082 | 6-082 |
Akerivaltm trunk (dB) | 4.5 | 4-5 | 4-5 |
-44)195.5 (dB) | Q3±2 | 244 | 25±2 |
Decoupling RED i REC (EFB) | 2.5 | 25 | 25 |
Band frequencies (IV Hz) | 650-2400 | 960-2400 | 260-2400. |
Allenuativi trunk NE11, | 3-5 | 2-5 | 3-5 |
Tap loss (dB) | 5±2 | 5±2 | 5±2 |
Output la vial (35 dB I MAI' (dBiN) | 10] | 1CN:l. | 100 |
Decoupling RED i REC RIB) | >30 | ||
Dimensions (mm) | 1301x7 10x6° | 13c,x 1 1 actio | 1 3CPx 1 1 CP;050 |
Weight (0 | 440 | 450 | 4.60 |
Trunk amplifiers
Reference | KAS 20 NV | KAS 20 VV |
Code | 01477.11 | 01469.11 |
Inputs SAT f TER | 411 | 4 I |
Trun k ou 1pU Is TER 4- SAT | 5 | 5 |
Band frequencies (MHz) R.P. Switchabte | 5-3o 545 | 5-30 545 |
Adive mode gain (dB) | 13±2 | |
Passive mode loss (dB) | 312 | |
Allefluatoir (dB) | 20 | |
Max. 04,04 level (60 SIB IRAN"' (d181.01) | 116 | |
Band frequencies (MHz) | 47462 dr 80492 | 5462 |
Athie mode gain. (dB}' | 19-22 | |
Passkre mode 11):56 (dB}' | 3±2 | 1±1 |
AltIlenuator (dB) | 20 | |
L equalizer (dB/M1-ix} | 14 / 47-80 | |
Trunk isolation TER / SAT (dB) | >40 | >40 |
Trunk isolation. SAT / TER (dB) | >40 | >40 |
Max. output level (604:16 Ify1Pii) ((IBM | 112 | |
Band ireci werncias (MHz) | 950-2400 | 850-2400 |
Gain (418) | 18-22 | 18-22 |