مولتی سوئیچ سریUCS
5 IN Head Unicable™ multiswitches
UCS series
مولتی سوئیچ های آنکارو به 8 رسیور وصل می شوند برای هر پورت خروجی ، این تکنولوژی از Satellite استفاده می کند که به صورت (SCR) که سیگنال های LNB رابه 4 تا هشت فرکانس(بسته به مدل ان) تبدیل می کند.
هر رسیور باید به باند sat if متصل شود همین طور سیستمهای قدیمی catv می توانند به sat متصل شوند و باید از کابل مناسب استفاده گردد .
Reference | UCS 51820 | UCS 52420 |
Cade | 511:XX).1 1 | 51002.11 |
Inputs SAT I TER | 4 / 1 | 4 / 1 |
Trunk outputs SAT I TER | d/ 1 | 4/ 1 |
User outputs | 1x8 | 2x4 |
Band frequencies (MHz) | 5402 | 5402 |
Pass toss (dB) | 2-5 | 2-5 |
i.055 ( B) | 642 | 612 |
Band frequencies (MHz) | 9.50-2400 | 950-2400 |
PUS ICIS (C119) | 3-5 | 3-5 |
Loss ((B) | 5±2 | 6±2 |
isoiatin (d8) | >25 | >25 |
Inc_ arisurn,plion (via | 18 | is |
Power supply | 180.264 VAC/47-e3 Hz | 180.264 VAC/47.63 I-Iz |
Power supply LN | 18 V max. / 50D mA | 18 V may... / 500 mA |
Dirnensions &rim) | 230x11 C0480 | MI 10):80 |
5 IN Cascade Unicable™ multiswitches
Reference | UCS 51840 | LICS 51440 | UCS 52440 |
code | 51001,11 | 510)4.11 | 511X13.11 |
npui SAT f TER | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 |
fru nk outputs SAT TER | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 |
r outputs | 128 | 1x4 | 2344 |
and frequencies (MHz) | 5-$$2 | 5-$02 | 5412 |
Pa$41055 NB) | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Loss 013) | 6±2 | ||
Band frequencies (mn rim) | 950-2400 | 950-2400 | 950-2400 |
Pass tiss. | -5 | 3-5 | 3-,t.. |
Loss (03) | 52 | 522 | 622 |
Isokatitirk NB) | ›25 | 525 | 5425 |
Dimensions (.1191-10 | 130A110x40 | 13010101X.B0 | 1 ack110X80 |
9 IN Head Unicable™ multiswitches
Reference | 1.11CS 91 820 | UCS 92420 |
Code | 9.1000.11 | 91.002.11 |
!Fouls SAT I TER | 8! 1 | $! 1 |
Trunk outputs. SAT I TER | $11 | a ir 1 |
User outputs | 1x8 | 2x4 |
Band frequencies (MHz) | 6-82 | 15-862 |
pass loss (dB) | 2-5 | 2-5 |
Loss (dB) | 5±2 | 6±'2 |
Band frequencies (mhz) | #150-2400 | 950-2400 |
Pass Ion (dB) | 2-5 | 2-5 |
Lass WS) | 15-22 | 43±2 |
Isolation (.1:B) | >25 | >25 |
Powei.5.tipply | 180-255 VAC/50-W Hz | 180-255 VAC/50-50 HZ |
Hat CMSUnlipliOn ON) | 26 | 26 |
Powell. supply LNC | le V max. / 1200 rnA | 18 V max.. 1200 ntA |
Dimensions (mm) | 4 CiQx 1 1 Ox SO | 400x1 1 Ox80 |
9 IN Cascade Unicable™ multiswitches
Reference 91820 91840 91440 92420 92440
Receiver 1 tilAI-14 140) 1400 1400 140C1 1400
Rec&ver 2 (1011Fiz) 1632 16.32 1832 1632 1632
Rao hreir $ $11-14 1284 1 1 1284 12a4
Recieheer 4 (M1-14 1516 1515 1515 1516 1516
!Receiver 5 (MHz) 1864 1864 - -
Receivert5 (MI-1 2095 209+3 - -
Receiver 7 (MEW 1748 174.8
Receiver 8 ovilHa;) 1 m 1960 - -