اسپلیتر داخلی
اسپلیتر داخلی
"مینی" وسیعی جدید در فرمت های کوچکتر (57x46x11mm) برای اسپلیتر 2 و 3 خروجی.
| Reference | 543702 | |||
| Nº of outputs | nº | 4 | ||
| Frequency range | MATV | IF SAT | ||
| Insertion loss In ->Out 1...8 | 1 | dB | 9 | 7,5 |
| 2 | 9 | 7,5 | ||
| 3 | 9 | 7,5 | ||
| 4 | 9 | 7,5 | ||
| 5 | - | - | ||
| 6 | - | - | ||
| 7 | - | - | ||
| 8 | - | - | ||
| Output rejection | dB | > 17 | > 15 | |
| Max current Out-In | mA | 300 | ||
| Max voltage | Vdc | 40 | ||
| Dimensions (Wid x Hei x Dep) | mm | 69×55×15 | ||
| Weight | gr | 166 | ||
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.