امپلی فایر انتن مرکزی EL ,EM
مشخصات فنی امپلی فایر انتن مرکزی مدل INDOOR EL & EM
در سه مدل
| SB-1030-EM12 | SB-1030-EM8 |
SB-8830-EL9 |
مدل |
| 47-860 | 47-860 | 47-860 | فرکانس |
| 1 | 1 | 1 | تعداد ورودی |
| 60 | 60 | 60 | CTB |
| 0-10 | 0-10 | 0-10 | گین FW |
| 3-18 | 3-18 | 3-18 | SLOPE |
| 120 | 118 | 118 | بیشینه سیگنال |
| 2 | 2 | 2 | مصرف برق |
| 230 | 230 | 230 | ولتاژ ورودی |
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.