تجهیزات TOX heandend
| Reference | 563101 | ||||
| ENTRADA SAT | SAT | Input frequency range | MHz | 950...2.150 | Program |
| Frequency steps | 1 | Program | |||
| Input level | dBμV | 49...90 | |||
| Loop-through losses | dB | ≤ 1,5 | |||
| LNB powering | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) | Program | ||
| Input return losses (typ.) | dB | > 10 típ. | |||
| Input impedance | Ω | 75 | |||
| DVB-S | Modulation | 10-30 (QPSK-8PSK) | Auto | ||
| Symbol rate | Mbaud | 2 - 42,5 | Program | ||
| FEC inner code | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | Auto | |||
| FEC outer code | RS (188/204) | Auto | |||
| Roll-Off factor | % | 20, 25, 35 | Auto | ||
| DVB-S2 | Modulation | QPSK / 8PSK | Auto | ||
| Symbol rate | Mbaud | 10 - 30 | Program | ||
| FEC inner code | LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10) | Auto | |||
| FEC outer code | BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) | Auto | |||
| Roll-Off factor | % | 20, 25, 35 | Auto | ||
| SALIDA DVB-T | COFDM | Modulation (Constellation) | COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) | Program | |
| FFT | 8K | ||||
| Guard interval | µs | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | Program | ||
| Scrambling | DVB EN 300744 | Auto | |||
| Interleaving | DVB EN 300744 | Auto | |||
| Convolutional code (FEC) | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | Auto | |||
| PCR correction | Sí | Program | |||
| Services deleting | Sí | Auto | |||
| Network_ID | Sí | Program | |||
| Original Network_ID | Sí | Program | |||
| Cell_ID | Sí | Program | |||
| TS_ID | Sí | Program | |||
| S_ID (solo ref. 563199) | Sí | Program | |||
| Spectral inversion | Normal, Inverted | Program | |||
| Channel bandwidth | MHz | 7, 8 | Program | ||
| RF | Output frequency |
177 - 266 / 474 - 858 MHz 45 - 862 MHz |
Program | ||
| Frequency steps | KHz | 166. | Program | ||
| Output level (max. typ.) | dBμV | > 80 ± 5 típ. | Program | ||
| Output level regulation margin | dB | > 15 | Program | ||
| MER | > 40 | ||||
| Output loop-through losses | ≤ 1,5 | ||||
| Pérdidas de retorno | > 12 típ. | ||||
| Output impedance | Ω | 75 | |||
| Output return losses (typ.) | normal, CW (Continuous Wave), OFF, NULL | ||||
| GENERAL | Powering voltage | Vdc | 24 | ||
| Consumption | mA |
270 mA (not powering LNB) 480 mA (including a LNB of 300 mA consumption) |
|||
| Ingress protection | IP | 20 | |||
| Dimensions (W x H x D) | mm | 50 x 216 x 175 | |||