دوربین های مداربسته آنکارو
بهمراه مدولاتور AV
| Reference | CAM 400 C-111105 I R | CAM 600 color CCID |
| Code | 01881. ; ; | 018 .Ii |
| Video signal | FiAL-G | PAL-G (color) |
| CCO sensor | 1/4 Z MOS | 1/3 CCO chip |
| Resolution | 352x288 | 5442x5a2 |
| Photo-sere s ivity | <0.1511-UK | <0,15 Lux |
| Signak to noise ratio (d8) | >50 | >50 |
| Lens | F 2.81 3.8 mm | F 2.8 mm |
| Apelku re. | 45Th! SIB' V | 50° h / 40W |
| System | PAS-G 1 1 f K | PAL-0 11/ K |
| Channel | 21-69 tunable via rotary wiitch | 21 !unable via rolary -witch |
| Frequency range (MI-! ) | 470-a50 | 470-.1a.50 |
| Video output level (d1311kir) | 95 -Ff-5 | 95 +/-5 |
| Video moldu I atiori | 80 +110% | 80 -1-1-10% |
| Video SIN | 45 dB min. | 45 dB min. |
| vicleo bandwidth | 0,5 MHz - 5,0 MHz | 0,5 MHz - 5,0 MHz |
| Audio modulation | SO KHz +.1-15% | Se KHz +1-15% |
| Audio carrier frequerwy of the | 5,5 MHz G +/-? KHz | 5,5 MHz G +1-3 KHz |
| modulator programmable |
6,0 MHz I +ir-s kl-lz 6,5 MI-lz.K -1-1-3 KID |
6,0 MHz I +/-3 KHz 6,5 MHz IC, +1-3 KHz. |
| Pdvola r $upply | 12 V / <250 rriA | 12 V f <X10 EA |
| Test-pat-tern generator | Video | Video |
| Programming | Rotary pArilch | Rotary awlicli |
| Channel display | Ace. to rotary gwifiieh | Ace. to rotary switch |