مولتی سوییچ ها
مولتی سوییچ ها
- مرجع منحصر به فرد از مولتی سوییچ ، قابل تنظیم برای attenuations متفاوت است.
- EasyF شاسی با فلنج محافظ بهبود یافته ومسئولیت رسیدگی را آسان می کند .
- انعطاف پذیری برای تأمین انرژی واحد : در هر صورت از گیرنده و یا از یک PSU خارجی.
- اختلاط MATV.
- سوئیچینگ ظرفیت برای 4 قطب، و خروجی تا 4 کاربر در هر مولتی سوییچ .
- SAT + تقویت کننده MATV با تنظیم سطح اتوماتیک.
- سیستم سازگار با دیگر محدوده های مالتی سوییچ، از آن ویژگی های DC در همه ورودی SAT منتقل می شود .
- برای توپولوژی شبکه توزیع در آبشار یا ستاره.
- 10 مالتی سوییچ آبشار.
- بازگشت کانال منفعل 5-65 مگاهرتز ، و آن را با داده ها و شبکه های اپراتور سازگارمی نماید .
- صرفه جویی در انرژی حالت ECO:تشخیص خودکار از کاربران که قدرت به ال ان بی و مراحل فعال ماهواره اگر غیر فعال باشد .
| Reference | 719001 | ||
| Satellite IF stage | |||
| Frequency range | MHz | 950-2150 | |
| Gain | dB | 1 | |
| ACG Regulation | - | ||
| Return losses | 10 | ||
| Switching voltage | Vdc | 12/18 | |
| Band selection signals | KHz | 0/22 | |
| Max. ouptut level (EN50083) | dBµV | 105 | |
| Through losses | dB | 1,5 | |
| Tao losses (selectable by Dip switches) | 0, 5, 10, 20 | ||
| Rejection between outputs | 30 | ||
| MATV | |||
| Frequency range | MHz | 5-862 | |
| Gain | dB | - | |
| ACG Regulation | - | ||
| Return losses | 10 | ||
| Max. ouptut level (DIN45004B) | dBµV | - | |
| Max. ouptut level (EN50083) | - | ||
| Noise figure | dB | - | |
| Tap losses | 25 | ||
| Tap regulation | 12 | ||
| Through losses | 1,5 | ||
| Rejection between outputs 20 | 20 | ||
| Return channel | |||
| Frequency range | MHz | - | |
| Attenuation | dB | - | |
| Powering | |||
| Voltage | V | 12...18 (STB) | |
| Consumption per user | mA | 60 | |
| Power consumption (max.) | W | - | |
| ECO mode power consumption | - | ||
| Max. LNB current | mA | 300 | |
| MATV input DC pass( 12 Vdc) | 40 (STB) | ||
| General | |||
| Inputs (HH, HL, VH, VL, MATV) | nº | 5 | |
| Outputs (HH, HL, VH, VL, MATV) | 5 | ||
| Outputs for users | 4 | ||
| Weight | gr | 200 | |
| Dimensions (Wid x Hei x Dep) | mm | 95 x 70 x 30 | |
| Protection level | IP20 | ||
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.